今日は体調が悪くて死にそうなので病院へ行きました。午前中ずっと点滴をうってもらって血を採ってもらって検査に出してもらって2280円なり。お薬は次のとおりで780円なり。
薬品名 | 1日の量 | 形 | 色/薬本体の記号 | 薬の働き |
ポララミン散 | 0.5g | 散 | 鼻水、くしゃみ(アレルギー性鼻炎・風邪)湿疹などのかゆみを抑える薬です。 | |
フスタギン末 | 1g | 末 | 咳を鎮めたり、痰を出しやすくする薬です。 | |
メジコン散 | 0.5g | 散 | 咳を鎮める薬です。 | |
ラックビー | 1.5g | 散 | 白 | 腸内細菌叢の異常による症状を調整する薬です。 |
ブルフェン顆粒 | 1g | 顆粒 | 白 | 痛みや炎症を抑えたり、熱を下げたりする薬です。 |
タリビッド錠 | 3錠 | 錠 | 白〜微黄白/721 | 細菌を殺したり、細菌による炎症を抑えたりする薬です。 |
ガナトン錠50mg | 3錠 | 錠 | 消化管の運動を整え、吐き気・腹痛・食欲不振などの症状を改善する薬です。 | |
タフマックE | 3Cap | カプセル | 白:無透明 | 消化を助ける薬です。 |
ラックビー | 3g | 散 | 白 | 腸内細菌叢の異常による症状を調整する薬です。 |
そんなわけで、会社を休んでます。今日もお医者さんへ行って血液検査の結果を聞いてきました。結果は次のとおり。
GOT | 19IU/l |
GPT | 16IU/l |
ALP | 137IU/l |
LDH | 311IU/l |
γ-GTP | 9IU/l |
尿素窒素 | 17.9mg/dl |
クレアチニン | 0.8mg/dl |
ナトリウム | 139mEq/l |
カリウム | 3.6mEq/l |
クロール | 101mEq/l |
総コレステロール | 117mg/dl |
中性脂肪 | 47mg/dl |
CRP定量 | 0.8mg/dl |
赤血球数 | 486万/mm3 |
白血球数 | 4400/mm3 |
血色素量 | 14.0g/dl |
ヘマトクリット | 41.2% |
MCV | 84μ3 |
MCH | 28.8Pg |
MCHC | 34.0% |
血小板 | 20.3万/mm3 |
Baso | 0% |
Mono | 4.0% |
Eosino | 4.0% |
Lympho | 29.0% |
Neutro Stab | 10.0% |
Neutro Seg | 52.0% |
異型リンパ球 | 1.0 |
本日の治療費390円。本日のお薬640円で次の通り。
薬品名 | 1日の量 | 形 | 色/薬本体の記号 | 薬の働き |
ポララミン散 | 0.5g | 散 | 鼻水、くしゃみ(アレルギー性鼻炎・風邪)湿疹などのかゆみを抑える薬です。 | |
フスタギン末 | 1g | 末 | 咳を鎮めたり、痰を出しやすくする薬です。 | |
メジコン散 | 0.5g | 散 | 咳を鎮める薬です。 | |
ラックビー | 1.5g | 散 | 白 | 腸内細菌叢の異常による症状を調整する薬です。 |
ブルフェン顆粒 | 1g | 顆粒 | 白 | 痛みや炎症を抑えたり、熱を下げたりする薬です。 |
タリビッド錠 | 3錠 | 錠 | 白〜微黄白/721 | 細菌を殺したり、細菌による炎症を抑えたりする薬です。 |
ムコダイン錠 | 3錠 | 錠 | 白/KP256 | 気管支からの分泌物や痰を溶かして出しやすくする薬です。 |
そんなわけでゴールデンウィークです。今日は初日だけあって家でぐだぐだしてました。床屋に行こうと思って行ってはみたんだけどなぜかお休み。しょうがないので明日行きましょう。