あんどうが欲しいステンレスマグボトルのまとめ。
ふたを回して開け閉めするタイプの350mlサイズです。
写真 | 愛称 | メーカー | 型番 | 容量 | サイズ | 保温(1/6時間) | 保冷 | 重さ | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タフマグ | 象印 | SV-HA35 | 0.35L | 7.0×7.0×18.0cm | 70度/40度以上 | 9度以下 | 0.27kg | 見た目かっこよさそうですが、数値的には SM-AF35 より悪い。 | |
タフマグ | 象印 | SM-AF35 | 0.36L | 7.0×7.0×17.0cm | 83度/60度以上 | 10度以下 | 0.21kg | 内面フッ素コートはいいかも。数値的にも一番良い感じ。 | |
サハラマグ | タイガー | MMK-B035 | 0.35L | 7.2×7.2×16.2cm | 80度/--度以上 | --- | 0.22kg | これと言ってとりえ無し? | |
サハラマグ | タイガー | MMP-A030 | 0.30L | 5.8×5.8×18.1cm | 85度/68度以上 | --- | 0.16kg | 300mlなので、ちょっと番外。 | |
ケータイマグ | サーモス | JMK-350 | 0.35L | 7.5×7.5×17.0cm | ----/58度以上 | --- | 0.30Kg | 他の方のレビューを見るとすごい人気高いようですが、サイズと重さがネックか。 |
結局、2009年5月にSM-AF35を購入しました。しばらく使ってみた感想です。
SM-AF35と何年も前に購入したタイガーの水筒(形としてはMSC-B050のタイプ)を2つ持ち歩いてますが、保温性能を比較するとMSC-B050タイプのほうがよいようです。朝に同じお湯を入れておいてお昼に飲んでみると、SM-AF35のほうはちょっとぬるいです。まぁ、もともとのカタログスペック自体も違うようなのでしょうがないですかね。今は、MSC-B050タイプのほうにお湯、SM-AF35には氷と水を入れていくことが多いです。